

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*
วันที่ 8 พฤษภาคม 2568
*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น
สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน บัตรเดบิต JOURNEY (Bank Selling Rate) |
![]() USD | 32.99992 |
---|---|
![]() EUR | 37.55392 |
![]() GBP | 44.21660 |
![]() JPY | 0.23184 |
![]() CNY | 4.56867 |
![]() HKD | 4.25805 |
![]() KRW | 0.02402 |
![]() SGD | 25.64493 |
![]() AED | 8.98641 |
![]() AUD | 21.50602 |
![]() BHD | 87.53295 |
![]() BND | 25.64493 |
![]() CAD | 23.98596 |
![]() CHF | 40.32261 |
![]() DKK | 5.03354 |
![]() IDR | 0.00200 |
![]() INR | 0.39068 |
![]() MYR | 7.83844 |
![]() NOK | 3.22886 |
![]() NZD | 19.88242 |
![]() PHP | 0.59551 |
![]() QAR | 9.06590 |
![]() RUB | 0.40996 |
![]() SAR | 8.80045 |
![]() SEK | 3.45932 |
![]() TWD | 1.08781 |
![]() VND | 0.00127 |
![]() ZAR | 1.81748 |
หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ