

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น
สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน บัตรเดบิต JOURNEY (Bank Selling Rate) |
![]() USD | 32.62994 |
---|---|
![]() EUR | 38.16071 |
![]() GBP | 43.95579 |
![]() JPY | 0.22117 |
![]() CNY | 4.54783 |
![]() HKD | 4.15706 |
![]() KRW | 0.02372 |
![]() SGD | 25.49609 |
![]() AED | 8.88588 |
![]() AUD | 21.46721 |
![]() BHD | 86.55154 |
![]() BND | 25.49609 |
![]() CAD | 23.87321 |
![]() CHF | 41.04389 |
![]() DKK | 5.11256 |
![]() IDR | 0.00201 |
![]() INR | 0.38064 |
![]() MYR | 7.70390 |
![]() NOK | 3.23449 |
![]() NZD | 19.60730 |
![]() PHP | 0.57480 |
![]() QAR | 8.96426 |
![]() RUB | 0.42051 |
![]() SAR | 8.70107 |
![]() SEK | 3.40288 |
![]() TWD | 1.11073 |
![]() VND | 0.00125 |
![]() ZAR | 1.83898 |
หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ