แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 1.99% | 2.49% | MRR-2.74% (4.44%) | MRR-2.00% (5.18%) | 3.62% | 3.79% | 4.47% | 4.52% | |
แบบที่ 2 | 1.99% | 2.49% | 4.00% | 4.36% | MRR-2.00% (5.18%) | 3.45% | 3.62% | 4.41% | 4.45% |
แบบที่ 3 | 3.09% | 3.59% | MRR-2.00% (5.18%) | 3.42% | 3.59% | 4.37% | 4.41% | ||
แบบที่ 4 | 4.36% | 4.86% | 4.00% | 1.99% | MRR-2.00% (5.18%) | 3.45% | 3.62% | 4.35% | 4.40% |
หมายเหตุ :
เงื่อนไข :
สำหรับลูกค้าปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตนเอง (ปลอดภาระ)
และไม่ได้ปลูกสร้างบ้านกับบริษัทในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านปลูกสร้างบ้านราคาก่อสร้าง มูลค่าตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 2.24% | 2.74% | MRR-2.49% (4.69%) | MRR-1.75% (5.43%) | 3.87% | 4.04% | 4.70% | 4.75% | |
แบบที่ 2 | 2.24% | 2.74% | 4.25% | 4.61% | MRR-1.75% (5.43%) | 3.70% | 3.87% | 4.63% | 4.68% |
แบบที่ 3 | 3.34% | 3.84% | 3.84% | 3.84% | MRR-1.75% (5.43%) | 3.67% | 3.84% | 4.59% | 4.64% |
แบบที่ 4 | 4.61% | 5.11% | 4.25% | 2.24% | MRR-1.75% (5.43%) | 3.70% | 3.87% | 4.57% | 4.62% |
ปลูกสร้างบ้านราคาก่อสร้าง มูลค่าน้อยกว่า 3 ล้านบาท
แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | EIR 20 ปี* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||
ทำประกันตามเงื่อนไข | ไม่ทำประกัน | ||||||||
แบบที่ 1 | 4.99% | 5.49% | MRR+0.26% (7.44%) | MRR+1.00% (8.18%) | 6.62% | 6.79% | 7.21% | 7.26% | |
แบบที่ 2 | 4.99% | 5.49% | 7.00% | 7.36% | MRR+1.00% (8.18%) | 6.45% | 6.62% | 7.13% | 7.19% |
แบบที่ 3 | 6.09% | 6.59% | 6.59% | 6.59% | MRR+1.00% (8.18%) | 6.42% | 6.59% | 7.09% | 7.15% |
แบบที่ 4 | 7.36% | 7.86% | 7.00% | 4.49% | MRR+1.00% (8.18%) | 6.45% | 6.62% | 7.01% | 7.07% |
หมายเหตุ :
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4% - 8% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 = 7.18% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR
ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
เงื่อนไข :